LA FALANGE A LA PART FORANA DE MALLORCA ABANS DE L'INICI DE LA GUERRA CIVIL (1936)
Poble | militants | implantació |
Alaró | 11 | 04-1936 |
Alcúdia | 8 | 04-1936 |
Algaida | 16 | 02-1936 |
Andratx | 12 | 05-1936 |
Artà | 41 | 02-1936 |
Banyalbufar | 15 | 02-1936 |
Biniali | 5 | 02-1936 |
Biniamar | 5 | - |
Binissalem | 14 | - |
Búger | 18 | -1935 |
Bunyola | 13 | - |
Caimari | 1 | - |
Calvià | 25 | 05-1936 |
Campanet | 15 | 02-1934 |
Campos | 37 | - |
Capdepera | 8 | 02-1936 |
Consell | 6 | - |
Costix | 9 | 04-1936 |
Deià | 15 | - |
Esporles | 9 | 01-1936 |
Estellencs | 4 | 04-1936 |
Felanitx | 53 | inicis 1934 |
Fornalutx | 16 | 05-1935 |
Inca | 47 | 03/04-1936 |
Lloret de Vistalegre | 4 | 03-1936 |
Lloseta | un grup | - |
Llubí | 14 | 02-1936 |
Llucmajor | 81 | -1934 |
Manacor | 131 | -1934 |
Mancor del Vall | 10 | 04-1936 |
Maria de la Salut | 21 | 03-1936 |
Marratxí | 9 | 05-1936 |
Montuïri | 30 | 02-1936 |
Muro | 24 | 12-1934 |
Petra | 50 | 1935 |
Sa Pobla | 27 | - |
Pollença | 24 | - |
Porreres | 44 | 03-1936 |
Puigpunyent | 6 | 94-1936 |
Sant Joan | 13 | - |
Sant Llorenç des Cardassar | 32 | - |
Santa Eugènia | 34 | 07-1936 |
Santa Margalida | 35 | - |
Santa Maria | 8 | 1935 |
Santanyí | 31 | - |
Sencelles | 12 | 02-1936 |
Ses Salines | 16 | 04-1936 |
Sineu | 3 | 03-1935 |
Sóller | 15 | 02-1936 |
Son Servera | 5 | - |
Valldemossa | 71 | - |
Villafranca de Bonay | 25 | - |
FONT: Alfonso de Zayas, Historia de la Vieja Guardia de Baleares (1955). Reproduït Gran Enciclopèdia de Mallorca vol. 5 pàg. 158 |